milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

بالأسماء: «السكنية» تستدعي 488 مواطنا لاستلام أذونات البناء في «غرب عبدالله المبارك»

0

الكويت – النخبة:

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع لمراجعتها في إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي) – وذلك ابتداء من يوم غد الخميس (14 الجاري) خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30م وحتى 5:30م بمبنى المؤسسة لاستلام المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الإئتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم.

وشددت المؤسسة على ضرورة إحضار المستندات التالية:

1. شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي أما المتقاعد والذي لا يعمل فعليه إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل.

2. شهادة من التسجيل العقاري لـ (الزوج / الزوجة / الأبناء) حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3. شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (للمستفيدين من أولوية الإعاقة).

أسماء 488 مواطنا استدعتهم السكنية لاستلام أذونات البناء في «غرب عبدالله المبارك»

Index الرقم الاسم أسكان بلديه
1 1 بندر هايف قطيم المطيري B – 1676 5 – 557
2 2 ابراهيم عبدالله عبدالرحيم بوكبر B – 1760 5 – 685
3 3 احمد براك سيف العازمى B – 1987 5 – 783
4 4 احمد حسن مذكور حسين B – 1808 5 – 662
5 5 احمد حمود حصين سيف العازمي B – 2224 5 – 955
6 6 احمد راشد مسعود البطحاني B – 1677 5 – 559
7 7 احمد رجعان سالم العازمي B – 1765 5 – 714
8 8 احمد سالم حمود الرومي B – 2226 5 – 956
9 9 احمد سعيد حمدان العدواني B – 2077 5 – 903
10 10 احمد صقر مبارك عيد الخالدي B – 1814 5 – 640
11 11 احمد علي احمد الجسمي B – 1749 5 – 672
12 12 احمد علي عبدالله خليل العيبان B – 2110 5 – 845
13 13 احمد علي مناحي منوخ B – 2022 5 – 793
14 14 احمد فهد هذال الصواغ B – 1787 5 – 671
15 15 احمد ماجد مجحم الحربي B – 2148 5 – 886
16 16 احمد محمد فالح السهيجان B – 2028 5 – 758
17 17 احمد محمد مهنا العازمي B – 2175 5 – 861
18 18 احمد مرزوق عبدالله مهدي العازمي B – 1829 5 – 634
19 19 احمد مضحى خلف الفضلى B – 2165 5 – 871
20 20 احمد مطلق فهيد العازمى B – 1712 5 – 587
21 21 ارشيد محمد مجبل النمران B – 2159 5 – 894
22 22 اسامه سعيد محمود بعركى B – 2171 5 – 877
23 23 اسامه عبدالعزيز احمد الحمد B – 2190 5 – 923
24 24 اسد سليمان محمد الكندري B – 2163 5 – 878
25 25 اسكندر علي عبدالرحمن محمود B – 2091 5 – 917
26 26 اسماعيل احمد عبدالرحمن الكندري B – 1810 5 – 648
27 27 امير علي سيد بارون محمد B – 2286 5 – 1040
28 28 انور زيد خلف الفضلي B – 2020 5 – 790
29 29 انور عباس عبدالحسين حسن B – 2233 5 – 963
30 30 انور عبدالوهاب عيسى احمد الراشد B – 1686 5 – 558
31 31 انور عطاالله ملفى العتيبى B – 1697 5 – 604
32 32 باتل محمد خالد المرشاد B – 1804 5 – 644
33 33 باسل عباس عبدالله هاشم العلي B – 2305 5 – 1030
34 34 بدر احمد بدر الفارسي B – 1797 5 – 650
35 35 بدر حسين محمد غريب B – 1691 5 – 569
36 36 بدر راشد حنيف سند B – 2140 5 – 828
37 37 بدر رشود عبدالعزيز عبدالله الرشود B – 1833 5 – 628
38 38 بدر سعود عبدالهادي النجدي B – 2102 5 – 850
39 39 بدر سليم دعيبيل غنيمان B – 2138 5 – 824
40 40 بدر عالى راجح العتيبي B – 2257 5 – 979
41 41 بدر عايد مبارك العازمي B – 2068 5 – 720
42 42 بدر عبدالعزيز سعود النهام B – 2201 5 – 934
43 43 بدر عجاب خصيوي محسن العبدلي B – 2011 5 – 797
44 44 بدر عميم مبارك العازمي B – 2196 5 – 920
45 45 بدر محمد فهيد فالح العجمي B – 2311 5 – 1017
46 46 بدر محمد مطلق المطيري B – 2292 5 – 1032
47 47 بدر مقعد طريف العتيبي B – 2157 5 – 880
48 48 بدر ناصر حمد الخالدي B – 2016 5 – 792
49 49 بدر ناصر على المطيرى B – 1767 5 – 710
50 50 بدر ناصر محمد العازمي B – 2094 5 – 835
51 51 بدر نعيم حمد العجمي B – 1809 5 – 660
52 52 بندر سماح ثعيل الرشيدى B – 2104 5 – 846
53 53 بندر عبدى خلف الجسار B – 2188 5 – 919
54 54 تايه حمود تايه الرشيدى B – 2271 5 – 972
55 55 تركي محمد فهاد ابوحماده B – 1825 5 – 631
56 56 ثامر خالد نفجان المطيري B – 2038 5 – 742
57 57 ثامر فالح معيوف الرشيدي B – 2181 5 – 865
58 58 ثلاب سالم راشد الهاجري B – 2044 5 – 748
59 59 جابر احمد عوض علي B – 2150 5 – 883
60 60 جابر سعد مرزوق العازمى B – 1758 5 – 689
61 61 جابر محمد داود الحمدان B – 1789 5 – 698
62 62 جابر محمد عبدالله سعد الهاجري B – 2207 5 – 932
63 63 جاسم متعب مجعد المطيرى B – 2036 5 – 759
64 64 جاسم محمد عبدالرحمن الغايب B – 2162 5 – 879
65 65 جبر فهد علي الجفين B – 1990 5 – 779
66 66 جدوع حمد جدوع العدوانى B – 1735 5 – 625
67 67 جزاء حنيف ضاوى العتيبى B – 2247 5 – 985
68 68 جعفر غلوم فتح اشكناني B – 1740 5 – 615
69 69 جلال احمد حميد الصفار B – 1793 5 – 694
70 70 جلال بدر ثويران المطيري B – 2137 5 – 822
71 71 جمال احمد مرزوق الاذينه B – 1772 5 – 709
72 72 جمال سعيد ندا العازمي B – 2273 5 – 969
73 73 جمال عبدالله حسين فولاد B – 2008 5 – 784
74 74 جمال مطني دحام الفضلي B – 1723 5 – 585
75 75 جمعان ناصر سالم الرشيدى B – 1759 5 – 687
76 76 حامد خالد مصلح مفلح B – 2256 5 – 1003
77 77 حامد عطاالله محمد الفريش B – 2050 5 – 734
78 78 حامد فالح ناصر ابوغنيج B – 1988 5 – 782
79 79 حايف بدر شطى مزعل B – 1743 5 – 612
80 80 حبيب صليهم ردعان العازمي B – 1708 5 – 589
81 81 حزوم قبلان حزوم الشمري B – 1690 5 – 603
82 82 حسن علي حمد مفرح B – 1824 5 – 633
83 83 حسن محمود حسين كمال B – 2080 5 – 916
84 84 حسين جاسم شحاذ مبارك العازمي B – 2116 5 – 809
85 85 حسين عبدالله نجم المسرى B – 2031 5 – 752
86 86 حمد حمود سالم زامل بن منازل B – 2225 5 – 939
87 87 حمد سمران مطلق العازمى B – 2295 5 – 1029
88 88 حمد عبدالله حمد الهران B – 2073 5 – 899
89 89 حمد علي طليان بن حديد B – 2145 5 – 890
90 90 حمدان حمود نعيس الديحانى B – 2079 5 – 905
91 91 حمود بدر فهد المطيري B – 2135 5 – 818
92 92 حمود سالم ناصر الرغيب B – 1698 5 – 598
93 93 حمود سعدون صعفق العازمي B – 2043 5 – 749
94 94 حمود محمد ابراهيم العجمي B – 1755 5 – 684
95 95 حميد مصطفى علي مراد B – 2216 5 – 944
96 96 حميد مطر عباس العنزى B – 2132 5 – 815
97 97 حواس صنيتان صحن الديحاني B – 1766 5 – 712
98 98 خالد احمد جاسم العبدالله B – 2214 5 – 940
99 99 خالد بريكان حسين بلال العجمي B – 1997 5 – 768
100 100 خالد جمعان محمد مضحي العازمي B – 2223 5 – 941
101 101 خالد حزام محمد الدوسري B – 1726 5 – 592
102 102 خالد حسين علي المريخي B – 2121 5 – 806
103 103 خالد حمد خلف الصانع B – 2058 5 – 725
104 104 خالد ذعذاع عبدالهادي السهلي B – 2210 5 – 949
105 105 خالد ردن عماش عبدالعالي B – 2313 5 – 1019
106 106 خالد سالم جمعان عيد العازمي B – 2265 5 – 980
107 107 خالد صالح حزران مليس B – 2303 5 – 1028
108 108 خالد عبدالله مصلح الديحاني B – 2246 5 – 986
109 109 خالد عبود علي سويلم العازمي B – 2096 5 – 839
110 110 خالد علي فهاد العازمي B – 2093 5 – 833
111 111 خالد عوض راشد المهيميل B – 1799 5 – 654
112 112 خالد فرحان نصيب مبارك B – 2173 5 – 857
113 113 خالد ليل نهار المتلقم B – 2098 5 – 836
114 114 خالد محسن علي العنزي B – 2280 5 – 1006
115 115 خالد محمد فهد البطي B – 2047 5 – 737
116 116 خالد محمد مهدى العجمى B – 2082 5 – 914
117 117 خالد محمد ناصر العجمي B – 2220 5 – 953
118 118 خالد محمد نصيب سرور عبدالله B – 1826 5 – 658
119 119 خالد محمود عبدالواحد الهدهود B – 1816 5 – 666
120 120 خالد مرزوق مهنا العازمى B – 2182 5 – 864
121 121 خالد نافع خالد المطيري B – 2143 5 – 892
122 122 خالد هليل شافى الحربى B – 2084 5 – 912
123 123 خالد يوسف عيسى الشملان B – 2001 5 – 775
124 124 خلف عويد خلف الشمري B – 1750 5 – 676
125 125 خلف فلاح خلف العازمي B – 2279 5 – 1008
126 126 خلف مخلف طعيمس المطيري B – 1751 5 – 677
127 127 خليفه خلف عيد الحربي B – 2030 5 – 754
128 128 خليل عواد عبدالله العازمي B – 2158 5 – 893
129 129 دبيل راشد دبيل العجمى B – 2053 5 – 730
130 130 دعيج خليفه تركى رحيل B – 1728 5 – 623
131 131 ذعار سطام بليل العتيبي B – 2152 5 – 881
132 132 ذيب فهيد فهد الدوسرى B – 1996 5 – 769
133 133 راجح هندي رشيد الحربي B – 2203 5 – 928
134 134 راشد شبيب بخيت الرشيدى B – 2041 5 – 739
135 135 راشد عبدالله رشدان المطيري B – 2291 5 – 1034
136 136 راشد محمد راشد السداني B – 2081 5 – 906
137 137 راضي مطلق راضي العازمي B – 2040 5 – 738
138 138 رائد احمد جاسم الحرمي B – 2253 5 – 1000
139 139 رجا فهيد منصور العجمي B – 2111 5 – 847
140 140 رشيد جدوع مرشد الرشيدي B – 2087 5 – 909
141 141 رشيد ملفوف فهد فهاد B – 1725 5 – 591
142 142 زايد صايل زايد العتيبى B – 1709 5 – 601
143 143 زياد خلف جعيلان الفضلي B – 2276 5 – 1007
144 144 زيد عقيل بدر الخالدى B – 2252 5 – 993
145 145 سالم عبدالمحسن فارس العجمي B – 1813 5 – 663
146 146 سالم علي جمعه العوض B – 2234 5 – 962
147 147 سالم علي مجبل العازمي B – 2153 5 – 885
148 148 سالم فراج محمد الدوسري B – 2205 5 – 930
149 149 سالم مرزوق مدغم شلهوب B – 1998 5 – 767
150 150 سامى سعد زنيفر العازمي B – 2187 5 – 854
151 151 سامى سعد محمد العازمى B – 1823 5 – 635
152 152 سامى عبدالله عبدالرحمن النصيبى B – 1780 5 – 706
153 153 سامى عليان حماد الحربي B – 1713 5 – 571
154 154 سامى عناد مشحن العنزى B – 2046 5 – 731
155 155 سامي عكاش سعد العبدلي B – 1754 5 – 682
156 156 سعد حمد مرزوق العازمي B – 2285 5 – 1042
157 157 سعد حمود ثامر المطيري B – 2131 5 – 814
158 158 سعد عايض سعد العتيبي B – 2072 5 – 743
159 159 سعد علي فهد الرجيب B – 2268 5 – 975
160 160 سعد مبارك ناصر الشبو B – 2023 5 – 795
161 161 سعد مرزوق عوينان العازمى B – 2298 5 – 1025
162 162 سعدون سعود معيض العازمى B – 2032 5 – 751
163 163 سعود حمد سعد العدواني B – 2013 5 – 764
164 164 سعود عبدالعزيز احمد السيد محمد الغربللي B – 2239 5 – 997
165 165 سعود محمد مسلوب الرشيدي B – 1985 5 – 787
166 166 سعيد حضرم سعيد الحضرم B – 2147 5 – 888
167 167 سعيد فالح سعيد العازمي B – 2070 5 – 717
168 168 سلامه عايض عايد العازمى B – 2259 5 – 1004
169 169 سلطان سالم اجلغيم خالد العازمي B – 2083 5 – 907
170 170 سلطان محمد سعد عبدالله القحطاني B – 1806 5 – 642
171 171 سلطان مصلح فلاح دخيل الله B – 2014 5 – 796
172 172 سلمان فالح علي الهاجري B – 1739 5 – 627
173 173 سليمان رجب محمد علي B – 1684 5 – 570
174 174 سليمان محمد علي سكين الكندرى B – 2228 5 – 965
175 175 سمير عطيه محمد العتيبي B – 1729 5 – 622
176 176 سند حمد حسن علي B – 2027 5 – 760
177 177 سند راشد فلاح القعابى B – 1695 5 – 602
178 178 شبيب حميد حيتان الخلاوى B – 1753 5 – 680
179 179 شبيب مخلد محمد الهاملي B – 2194 5 – 924
180 180 شرف محمد سعد العجمي B – 1722 5 – 584
181 181 شريد عبدالله عواد الردينى B – 2184 5 – 860
182 182 شنار محمد نصيب الرندي B – 1795 5 – 647
183 183 صادق مصطفى على البلوشى B – 1681 5 – 564
184 184 صالح جمعان محمد العازمى B – 2221 5 – 943
185 185 صالح عبدالرحمن عبدالهادي العجمي B – 1815 5 – 639
186 186 صالح فالح عمر العازمي B – 2071 5 – 715
187 187 صالح محمد عبدالعزيز الدريس B – 2238 5 – 998
188 188 صفوق عبيد محمد الشمري B – 1716 5 – 575
189 189 صلاح عايض معيفى المطيري B – 2262 5 – 984
190 190 صلاح عبدالرزاق محمد صالح المويل B – 2007 5 – 766
191 191 صلاح علي جاسم محمد الدندن B – 1801 5 – 657
192 192 صلاح عوين عواد العنزي B – 2133 5 – 816
193 193 ضيدان ظاهر متعب خليف B – 2235 5 – 960
194 194 ضيدان مبارك سكران السهلي B – 2174 5 – 859
195 195 ضيف الله سعيد رباح العتيبي B – 2202 5 – 933
196 196 طارق عبدالله حبيب الحبيب B – 2026 5 – 761
197 197 طارق عبدالله عبدالمحسن الصالح B – 1782 5 – 693
198 198 طالب غلوم عباس قاسم B – 1993 5 – 774
199 199 طلال بدر ثوير ان المطيرى B – 1703 5 – 608
200 200 طلال حمد مبارك العجمى B – 2260 5 – 968
201 201 طلال حمد مروى العدوانى B – 1805 5 – 643
202 202 طلال ردن دندن المطيرى B – 1818 5 – 653
203 203 طلال سليمان حمد المشيطى B – 2191 5 – 925
204 204 طلال عبدالله فضل الفضل B – 2180 5 – 866
205 205 طلال علي صالح علي B – 2127 5 – 812
206 206 طلال عيسى عبدالحسين البلوشي B – 2281 5 – 1039
207 207 طلال هلال جزاع العتيبي B – 2183 5 – 862
208 208 عادل احمد محمد النصرالله B – 1680 5 – 563
209 209 عادل حمود مرزوق البحيري B – 1784 5 – 703
210 210 عادل سعد عوض الريض المطيري B – 1752 5 – 678
211 211 عادل صنهات صالح المطيرى B – 2172 5 – 855
212 212 عادل عبدالله مناور الرشيدي B – 2115 5 – 811
213 213 عادل علي عبدالعالي المطيري B – 2306 5 – 1014
214 214 عادل فلاح مرضي العازمي B – 1721 5 – 582
215 215 عادل ملفي مجبل محمد العازمي B – 1827 5 – 637
216 216 عامر راشد سلطان العجمي B – 1702 5 – 595
217 217 عايد عوض ضاحى مطر B – 2112 5 – 849
218 218 عايد محمد معيض العازمى B – 2314 5 – 1020
219 219 عايض فالح سعيد العازمي B – 1678 5 – 561
220 220 عايض مخلد سعد العتيبي B – 2085 5 – 908
221 221 عبدالحكيم راشد القعود B – 1770 5 – 691
222 222 عبدالحميد علي محمد علي القبندي B – 1775 5 – 674
223 223 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن القبندي B – 1744 5 – 611
224 224 عبدالرحمن حوشان عبود السويلم B – 2106 5 – 841
225 225 عبدالرحمن سعيد احمد الاصبحى B – 1807 5 – 641
226 226 عبدالرحمن متروك وقاف العنزى B – 2206 5 – 931
227 227 عبدالرحيم علي محمد زمان B – 2045 5 – 729
228 228 عبدالعزيز ابراهيم احمد سليمان احمد B – 2097 5 – 838
229 229 عبدالعزيز احمد حمد عبدالله بو جروه B – 1733 5 – 624
230 230 عبدالعزيز حسين عون العطيه B – 2307 5 – 1012
231 231 عبدالعزيز حمود سعد احمد B – 2029 5 – 756
232 232 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الكندري B – 2197 5 – 918
233 233 عبدالعزيز غنام مريجب فرحان العنزي B – 2061 5 – 727
234 234 عبدالكريم متروك وقاف العنزى B – 2156 5 – 898
235 235 عبداللطيف ابراهيم محمد علي العثمان B – 2200 5 – 935
236 236 عبداللطيف حسين عبدالله العبدالله B – 2018 5 – 788
237 237 عبداللطيف علي عبداللطيف خليفوه B – 2185 5 – 858
238 238 عبدالله ارشيد حمود العازمي B – 2254 5 – 1001
239 239 عبدالله باتل شلوان العجمى B – 2009 5 – 801
240 240 عبدالله جابر بارون حسين كمال B – 2054 5 – 728
241 241 عبدالله جاسم عبدالله الدمخي B – 2251 5 – 991
242 242 عبدالله جروان عايد الشدقم B – 2237 5 – 999
243 243 عبدالله عبدالرحيم محمود الكندرى B – 2304 5 – 1016
244 244 عبدالله عبدالعزيز سعود عبدالرحمن البناي B – 2294 5 – 1033
245 245 عبدالله عبدالمحسن ناصر المصيليت B – 1791 5 – 696
246 246 عبدالله علي احمد الكندرى B – 2139 5 – 826
247 247 عبدالله غلوم فتح الله اشكناني B – 1802 5 – 659
248 248 عبدالله فرحان بستان العنزى B – 2051 5 – 733
249 249 عبدالله فرحان صياح العنزي B – 2155 5 – 896
250 250 عبدالله فهيد سلطان منيف العجمي B – 1706 5 – 590
251 251 عبدالله مبارك خلف العنزي B – 2090 5 – 915
252 252 عبدالله محماس علي المفلح B – 2136 5 – 820
253 253 عبدالله مساعد عبدالله الخريف B – 1693 5 – 577
254 254 عبدالله مسعود دمشق العجمي B – 1761 5 – 683
255 255 عبدالله مسعود محمد الهاجرى B – 1989 5 – 781
256 256 عبدالله مصطفى يوسف الكندرى B – 2006 5 – 798
257 257 عبدالله مهنا ثويني الخالدي B – 2229 5 – 964
258 258 عبدالله يعقوب يوسف سيف B – 2242 5 – 994
259 259 عبدالله يوسف مدوخ المطيري B – 1689 5 – 567
260 260 عبدالناصر محمد قاسم التوكلي B – 1999 5 – 771
261 261 عبدالوهاب ابراهيم حسن بدر الاستاذ B – 1764 5 – 675
262 262 عبدالوهاب جاسم يوسف عبدالوهاب اليوسف B – 2274 5 – 967
263 263 عثمان احمد عثمان التوجرى B – 1794 5 – 646
264 264 عجب محمد هملول العتيبى B – 1737 5 – 626
265 265 عدنان احمد جاسم العبيد B – 2122 5 – 827
266 266 عصمان مجدل شبيب السهلي B – 2312 5 – 1018
267 267 علاء محمد علي طالب B – 2168 5 – 874
268 268 على حسين على القبندى B – 2255 5 – 1002
269 269 على سعود على صنيدح B – 1720 5 – 581
270 270 على محمد عيد الحشان B – 1785 5 – 701
271 271 علي احمد حميد الصفار B – 1732 5 – 619
272 272 علي باقر علي الصايغ B – 1798 5 – 651
273 273 علي حسن سيد اسماعيل السيد حسن B – 2169 5 – 875
274 274 علي حسين راشد عيد الغريب B – 1710 5 – 588
275 275 علي حمد فالح الهاجري B – 2130 5 – 819
276 276 علي سعود راشد الفزير B – 1821 5 – 667
277 277 علي عبدالحميد ملا جمعه احمد B – 2275 5 – 1005
278 278 علي عبدالله جبر نعمه B – 2123 5 – 808
279 279 علي عقله ناصر الخالدي B – 1685 5 – 560
280 280 علي قبلان علي شلهوب العازمي B – 2002 5 – 777
281 281 علي محمد خالد العجمي B – 2108 5 – 843
282 282 علي ناصر عبيد الجيعان B – 1781 5 – 692
283 283 علي ناصر قرموط الرشيدي B – 1730 5 – 621
284 284 عماد محمد عبدالله السلطان B – 2024 5 – 763
285 285 عمر فهد هديبان الرشيدي B – 2101 5 – 852
286 286 عوض فارس سعدون العازمى B – 1774 5 – 713
287 287 عيد بدر سيف المطيري B – 2227 5 – 966
288 288 عيد حمود خالد المطيري B – 2160 5 – 895
289 289 عيد سالم عيد بداح العازمي B – 2186 5 – 856
290 290 عيد لافي فريح العازمي B – 2095 5 – 837
291 291 عيسى جازي جابر الرشيدي B – 2019 5 – 789
292 292 عيسى فهد محمد المجاوب B – 1747 5 – 668
293 293 غازي عباس حسين علي B – 1777 5 – 700
294 294 غازي هندي رشيد الحربي B – 2241 5 – 995
295 295 غانم محمد مرزوق العازمى B – 2283 5 – 1043
296 296 غسان سعود احمد صالح الحجي B – 2037 5 – 750
297 297 فارس عجب عبدالله عواض المطيري B – 1783 5 – 705
298 298 فالح خالد مسعود الفالح B – 1992 5 – 776
299 299 فالح غانم مبارك السبيعي B – 1718 5 – 578
300 300 فالح فلاح افنيس العازمي B – 1692 5 – 574
301 301 فايز عبدالله مبارك العازمى B – 2208 5 – 951
302 302 فراج محمد ماجد حسن السبيعي B – 1694 5 – 579
303 303 فراج هزيم سالم العازمى B – 2266 5 – 978
304 304 فرج عوض فرج دريع B – 2144 5 – 891
305 305 فرج غانم فرج مبارك B – 1811 5 – 652
306 306 فرحان عيد سعود الركيباني B – 2113 5 – 851
307 307 فلاح حسين محمد سحلول B – 1986 5 – 785
308 308 فلاح سعد ناهي العازمي B – 2025 5 – 762
309 309 فلاح سلمان فلاح سالم B – 1790 5 – 697
310 310 فلاح عبدالله سويري العجمي B – 1803 5 – 645
311 311 فلاح ناصر حزام الهاجري B – 2282 5 – 1041
312 312 فلاح هادى صنيتان العازمى B – 1707 5 – 599
313 313 فهاد سعد محمد العجمي B – 2240 5 – 996
314 314 فهاد مطلق فهاد المحجان B – 2128 5 – 821
315 315 فهد احمد صالح العبادى B – 2064 5 – 716
316 316 فهد بدر طعيمس مسفر المطيري B – 2042 5 – 741
317 317 فهد حمدان حماد العازمى B – 2151 5 – 882
318 318 فهد سالم مجبل العازمي B – 2088 5 – 911
319 319 فهد سعد حمد الحميدي B – 2067 5 – 722
320 320 فهد عبدالله زنيفر العجمى B – 1715 5 – 573
321 321 فهد عبدالله سعود الحربي B – 2142 5 – 830
322 322 فهد عمعوم ادغيم العازمي B – 1792 5 – 695
323 323 فهد عيسى يوسف بوشهري B – 2092 5 – 831
324 324 فهد مبارك فهد العجمي B – 2199 5 – 936
325 325 فهد محمد حمد شنيتر B – 2049 5 – 735
326 326 فهد محمد راشد كمعان العجمي B – 1696 5 – 600
327 327 فهد محمد عواد العنزى B – 2078 5 – 904
328 328 فهد محمد فهد العجمى B – 2193 5 – 926
329 329 فهد محمد مونس راجح العتيبي B – 2048 5 – 736
330 330 فهد مرمس رفاعي الهضيبان B – 2033 5 – 753
331 331 فهد منصور ناصر الهاجري B – 1762 5 – 681
332 332 فهد ناصر حسين ابو شلفه B – 1800 5 – 655
333 333 فهد نزال بداح العازمى B – 2004 5 – 802
334 334 فهيد فدغوش نهار جبيران العجمي B – 2299 5 – 1024
335 335 فوءاد عبدالرحمن امان الفليج B – 1704 5 – 594
336 336 فواز جمعان معيكل العازمي B – 2010 5 – 799
337 337 فواز سعود غالى العازمي B – 2301 5 – 1022
338 338 فواز شجاع فيحان العتيبي B – 2114 5 – 853
339 339 فوزان عبدالله ناصر الفوزان B – 2021 5 – 791
340 340 فيصل بطاح سعد العازمي B – 2272 5 – 971
341 341 فيصل راشد سعود ابوردن B – 2076 5 – 902
342 342 فيصل رجا سعيد العازمي B – 2264 5 – 981
343 343 فيصل سالم ناصر سليمان العازمي B – 2308 5 – 1011
344 344 فيصل عبدالرحمن عامر البيدان B – 1734 5 – 618
345 345 فيصل عبدالله جزا الديحاني B – 1731 5 – 620
346 346 فيصل محمود عبدالله الغضوري B – 2005 5 – 800
347 347 مانع محمد مانع المطيرى B – 1711 5 – 583
348 348 ماهر محمد حمود الغنام B – 1779 5 – 704
349 349 مبارك حمود زويد العتيبى B – 2154 5 – 887
350 350 مبارك خالد مبارك المزعل B – 2129 5 – 813
351 351 مبارك راشد ماطر مبارك B – 2105 5 – 840
352 352 مبارك سعيد زيد العازمي B – 2213 5 – 938
353 353 مبارك عبدالله عوض المطوطح B – 2057 5 – 726
354 354 مبارك فالح محمد الدوسري B – 1769 5 – 690
355 355 مبارك محمد شبيب الهولي العازمي B – 1831 5 – 630
356 356 مبارك محمد عيسى الحمدان B – 1778 5 – 702
357 357 مبارك نوار مبارك العازمي B – 2270 5 – 973
358 358 مجيد علي عبدالله الصراف B – 1683 5 – 568
359 359 محسن عبدالله حمد وسمى B – 2149 5 – 884
360 360 محسن محمد شعبان حبيب B – 2218 5 – 952
361 361 محسن محيسن بخيت الميمونى B – 2300 5 – 1023
362 362 محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسين B – 2075 5 – 901
363 363 محمد ابراهيم ناصر الصوله B – 2164 5 – 873
364 364 محمد احمد صفر حسين B – 2170 5 – 876
365 365 محمد احمد محمد السيد عبدالرحمن B – 1719 5 – 580
366 366 محمد اسد عبدالكريم محمد B – 2287 5 – 1038
367 367 محمد بادي جهز العتيبي B – 1724 5 – 586
368 368 محمد حمدان فنقش العازمى B – 1748 5 – 670
369 369 محمد خليفه جاسم المسكتي B – 2066 5 – 723
370 370 محمد راشد حميد المطيري B – 2100 5 – 832
371 371 محمد رجا عايض العازمى B – 2231 5 – 959
372 372 محمد رضا حسن ماتقى B – 1699 5 – 606
373 373 محمد سالم محمد قصاب القريشي B – 2297 5 – 1026
374 374 محمد سعود راشد الفزير B – 1820 5 – 665
375 375 محمد سعيد سعد فراج المطيري B – 2293 5 – 1031
376 376 محمد سعيد محمد العجمى B – 1788 5 – 669
377 377 محمد شايم عالي محمد العازمي B – 2232 5 – 957
378 378 محمد شويمان حبيب العتيبي B – 2267 5 – 977
379 379 محمد عباس محمد عبدالله B – 2211 5 – 948
380 380 محمد عبدالرحيم شاكر الشطي B – 2034 5 – 755
381 381 محمد عبدالله حسين فولاد B – 2003 5 – 780
382 382 محمد عبدالله عباس محمد B – 2069 5 – 719
383 383 محمد عثمان محمد الانصارى B – 2000 5 – 773
384 384 محمد عجاب خصيوي العبدلي B – 2012 5 – 765
385 385 محمد عجلان عبدالله الشمري B – 2277 5 – 1009
386 386 محمد على حسين ابوربيع B – 2126 5 – 823
387 387 محمد علي حسين العازمي B – 2302 5 – 1021
388 388 محمد علي عبدالرحمن المنصور B – 2250 5 – 989
389 389 محمد علي مريع القحطاني B – 2198 5 – 937
390 390 محمد غزاي سليمان الحربى B – 2119 5 – 804
391 391 محمد فهد غانم المطيرى B – 1700 5 – 596
392 392 محمد فهد محسن العجمى B – 2117 5 – 807
393 393 محمد فهيد سعد العجمي B – 2222 5 – 954
394 394 محمد مانع عبدالله صالح الديحاني B – 1812 5 – 661
395 395 محمد مبارك فهيد حمدان العازمي B – 2056 5 – 746
396 396 محمد محمود مندنى ناصر B – 2099 5 – 834
397 397 محمد مرمح دهيران ابا الخيل B – 2204 5 – 929
398 398 محمد مشهور علي العنزي B – 2189 5 – 921
399 399 محمد مطنى غضبان الفضلى B – 1736 5 – 617
400 400 محمد منير مبارك منير B – 2146 5 – 889
401 401 محمد موسى حسن صالح الرمضان B – 2125 5 – 810
402 402 محمد ناصر خفران المطيري B – 2179 5 – 867
403 403 محمد ناصر منصور الصفار B – 1776 5 – 673
404 404 محمد هلال ناصر السبيعي B – 2212 5 – 947
405 405 محمود مبارك مزيد المطيري B – 2217 5 – 946
406 406 مخلد سعد حجى العازمى B – 2055 5 – 747
407 407 مخلد فراج محمد الكفيدى B – 2195 5 – 922
408 408 مدعث عبيد فهد السهلى B – 2243 5 – 992
409 409 مرزوق محمد مرزوق هداب B – 2290 5 – 1035
410 410 مرضي فلاح مجبل الشنيطي B – 2063 5 – 744
411 411 مساعد بندر سعد السهلى B – 2209 5 – 950
412 412 مساعد فرحان عواد خليف B – 2039 5 – 740
413 413 مساعد محمد حميان العراده B – 2176 5 – 863
414 414 مساعد منصور مرزوق العازمي B – 2103 5 – 848
415 415 مشاري احمد علي الراشد B – 1763 5 – 679
416 416 مشعان محمد مشعان العجمي B – 2278 5 – 1010
417 417 مشعل جابر عبدالرحمن الزيد B – 2261 5 – 970
418 418 مشعل خليل ابراهيم حسين عاشور B – 1773 5 – 711
419 419 مشعل زارف عباد الرشيدى B – 2177 5 – 869
420 420 مشعل سعدون عيسى الرجيب B – 2258 5 – 976
